ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİGENEL SEKRETERLİĞİ
 
   İHRACAT RAKAMLARI (USD)
English

| Paylaş

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNE UYGULANAN ASGARİ BİRİM FİYAT LİSTESİ

Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Ortak Yönetim Kurulu'nun 05.06.2009 tarih ve 06 sayılı toplantısında alınan karara istinaden, AB Ülkelerine asgari giriş fiyatları listesi ülkelere göre yeniden düzenlenmiştir.

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNE UYGULANAN ASGARİ BİRİM FİYAT LİSTESİ
( 28.07.2022 )

KUR TARİHİ 28.07.2022
ÇAPRAZ KUR ( EURO/USD ) 1,3278

BULGARİSTAN - GÜNEY KIBRIS - ROMANYA - YUNANİSTAN - MACARİSTAN - SLOVAKYA - SLOVENYA
ASGARİ GİRİŞ FİYATLARI LİSTESİ (2 GÜN)

CİNSİ GİRİŞ
FİYATI
CIF
USD/KG
AVRUPA
BİRLİĞİ
ÜLKELERİNE
FOB
USD/KG
(KARAYOLU)
AVRUPA
BİRLİĞİ
ÜLKELERİNE
FOB
USD/KG
(DENİZYOLU)
UYGULAMA DÖNEMİ
DOMATES 0,70 0,48 0,54 30 MAYIS / 28 EYLÜL
HIYAR 0,64 0,42 0,48 29 NİSAN / 28 EYLÜL
KABAK (TÜM ÇEŞİTLERİ) 0,55 0,33 0,39 30 MAYIS / 29 TEMMUZ
LİMON 0,74 0,52 0,58 30 MAYIS / 29 EKİM
S.ÜZÜM 0,72 0,50 0,56 19 TEMMUZ / 29 EKİM
ELMA 0,61 0,39 0,45 29 HAZİRAN / 29 ARALIK
ARMUT 0,62 0,40 0,46 29 HAZİRAN / 29 TEMMUZ
KAYISI 1,02 0,80 0,86 29 HAZİRAN / 29 TEMMUZ
KİRAZ & VİŞNE 1,67 1,45 1,51 30 MAYIS / 29 TEMMUZ
ŞEFTALİ&NEKTARİN 1,03 0,81 0,87 19 HAZİRAN / 29 TEMMUZ
ERİK 0,92 0,70 0,76 9 HAZİRAN / 28 EYLÜL


ALMANYA - AVUSTURYA - ÇEK CUMHURİYETİ - İTALYA
ASGARİ GİRİŞ FİYATLARI LİSTESİ (3 GÜN)

CİNSİ GİRİŞ
FİYATI
CIF
USD/KG
AVRUPA
BİRLİĞİ
ÜLKELERİNE
FOB
USD/KG
(KARAYOLU)
AVRUPA
BİRLİĞİ
ÜLKELERİNE
FOB
USD/KG
(DENİZYOLU)
UYGULAMA DÖNEMİ
DOMATES 0,70 0,48 0,54 29 MAYIS / 27 EYLÜL
HIYAR 0,64 0,42 0,48 28 NİSAN / 27 EYLÜL
KABAK (TÜM ÇEŞİTLERİ) 0,55 0,33 0,39 29 MAYIS / 28 TEMMUZ
LİMON 0,74 0,52 0,58 29 MAYIS / 28 EKİM
S.ÜZÜM 0,72 0,50 0,56 18 TEMMUZ / 28 EKİM
ELMA 0,61 0,39 0,45 28 HAZİRAN / 28 ARALIK
ARMUT 0,62 0,40 0,46 28 HAZİRAN / 28 TEMMUZ
KAYISI 1,02 0,80 0,86 28 HAZİRAN / 28 TEMMUZ
KİRAZ & VİŞNE 1,67 1,45 1,51 29 MAYIS / 28 TEMMUZ
ŞEFTALİ&NEKTARİN 1,03 0,81 0,87 18 HAZİRAN / 28 TEMMUZ
ERİK 0,92 0,70 0,76 8 HAZİRAN / 27 EYLÜL


BELÇİKA - DANİMARKA - ESTONYA - FİNLANDİYA - FRANSA - HOLLANDA - İSPANYA - İSVEÇ - LETONYA - LİTVANYA LÜKSEMBURG - MALTA - POLONYA
ASGARİ GİRİŞ FİYATLARI LİSTESİ (4 GÜN)

CİNSİ GİRİŞ
FİYATI
CIF
USD/KG
AVRUPA
BİRLİĞİ
ÜLKELERİNE
FOB
USD/KG
(KARAYOLU)
AVRUPA
BİRLİĞİ
ÜLKELERİNE
FOB
USD/KG
(DENİZYOLU)
UYGULAMA DÖNEMİ
DOMATES 0,70 0,48 0,54 28 MAYIS / 26 EYLÜL
HIYAR 0,64 0,42 0,48 27 NİSAN / 26 EYLÜL
KABAK (TÜM ÇEŞİTLERİ) 0,65 0,43 0,49 28 TEMMUZ / 27 ARALIK
LİMON 0,74 0,52 0,58 28 MAYIS / 27 EKİM
S.ÜZÜM 0,72 0,50 0,56 17 TEMMUZ / 27 EKİM
ELMA 0,61 0,39 0,45 27 HAZİRAN / 27 ARALIK
ARMUT 0,52 0,30 0,36 28 TEMMUZ / 27 EKİM
KİRAZ & VİŞNE 1,22 1,00 1,06 28 TEMMUZ / 6 AĞUSTOS
ŞEFTALİ&NEKTARİN 0,80 0,58 0,64 28 TEMMUZ / 26 EYLÜL
ERİK 0,92 0,70 0,76 7 HAZİRAN / 26 EYLÜL


BİRLEŞİK KRALLIK - İRLANDA - PORTEKİZ
ASGARİ GİRİŞ FİYATLARI LİSTESİ (5 GÜN)

CİNSİ GİRİŞ
FİYATI
CIF
USD/KG
AVRUPA
BİRLİĞİ
ÜLKELERİNE
FOB
USD/KG
(KARAYOLU)
AVRUPA
BİRLİĞİ
ÜLKELERİNE
FOB
USD/KG
(DENİZYOLU)
UYGULAMA DÖNEMİ
DOMATES 0,70 0,48 0,54 27 MAYIS / 25 EYLÜL
HIYAR 0,64 0,42 0,48 26 NİSAN / 25 EYLÜL
KABAK (TÜM ÇEŞİTLERİ) 0,65 0,43 0,49 27 TEMMUZ / 26 ARALIK
LİMON 0,74 0,52 0,58 27 MAYIS / 26 EKİM
S.ÜZÜM 0,72 0,50 0,56 16 TEMMUZ / 26 EKİM
ELMA 0,61 0,39 0,45 26 HAZİRAN / 26 ARALIK
ARMUT 0,52 0,30 0,36 27 TEMMUZ / 26 EKİM
KİRAZ & VİŞNE 1,22 1,00 1,06 27 TEMMUZ / 5 AĞUSTOS
ŞEFTALİ&NEKTARİN 0,80 0,58 0,64 27 TEMMUZ / 25 EYLÜL
ERİK 0,92 0,70 0,76 6 HAZİRAN / 25 EYLÜL
 
   
powered by Performans Xpect®CMS                   AİB-Dashboard?